High In | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kooter Dean | 170 | |||||||||||
High Out | ||||||||||||
Brian Sands | 170
Ton 80 | | Justin Miller | Scott Wallace | ||||||||
Chuck Britton
Tricket | | Lenny Barker | Brian Sands | |||||||||
Jon Cottrill (2) | Chad Sinnett | |||||||||||
Kenny Caplinger | Sarah Vance | |||||||||||
Singles | ||||||||||||
# | Player | Team | Win% | Wins | Games | |||||||
High In | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kooter Dean | 170 | |||||||||||
High Out | ||||||||||||
Brian Sands | 170
Ton 80 | | Justin Miller | Scott Wallace | ||||||||
Chuck Britton
Tricket | | Lenny Barker | Brian Sands | |||||||||
Jon Cottrill (2) | Chad Sinnett | |||||||||||
Kenny Caplinger | Sarah Vance | |||||||||||
Singles | ||||||||||||
# | Player | Team | Win% | Wins | Games | |||||||